Koudebruggen vermijden
Er is veel winst te behalen bij het verbeteren van de EPC-waarde door het aanpakken van warmteverliezen via knooppunten in de woning. Deze lineaire warmteverliezen (koudebruggen) treden op langs aansluitingen, bijvoorbeeld rondom kozijnen. Maar ook bij de aansluiting van de gevel met het dak en bij de fundering. Door deze aansluitingen nauwkeuriger te detailleren en mee te nemen in de EPC-berekening kunt u veel meer winnen op de EPC dan u denkt. In de EPC-berekening is het namelijk mogelijk om deze warmteverliezen nauwkeurig in te vullen in plaats van uit te gaan van de van tevoren ingevulde standaard (forfaitaire) waardes. Lineaire warmteverliezen worden uitgedrukt in psi-waarden (ψ-waarden). Het effect van verminderde lineaire warmteverliezen kunt u in onderstaande tabel zien. De EPC is hier afgezet tegen de ingevoerde lineaire warmteverliezen. Er is hierbij uitgegaan van een toeslag van 25%, omdat projectdetails niet altijd exact overeenkomen met de SBR-details. Goede detaillering betekent ook goed verwerken. Met Isover glaswol kunnen de details in de praktijk strak worden uitgevoerd, zonder nadelige kieren en naden. Isover geeft toolbox-meetings op de bouwplaats om bewustzijn te creëren en de kwaliteit van de verwerking te vergroten.
Isover heeft voor een aantal details een verbetering doorgevoerd op het gebied van lineaire warmteverliezen. Deze details laten zien dat u met zorgvuldige aandacht voor detaillering een extra stap kunt zetten richting een lagere EPC.
Isover heeft voor de volgende aansluitingen verbeterde details opgesteld:
Dakrand
Rc gevel | Rc dak | Spouwisolatie | Breedte spouw in mm | Dakisolatie | ψ-waarde berekend* | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 6 | Multimax 30 Ultra, 121mm | 160 | SR1000, 240mm | – | PDF /DWG |
4,5 | 6 | Mupan Plus, 150mm | 180 | SR1000, 240mm | – | PDF /DWG |
5,0 | 6 | Mupan Ultra XS, 148mm | 180 | SR1000, 240mm | – | PDF /DWG |
4,0 | 7 | Mupan Ultra XS, 115mm | 150 | SR1000, 280mm | Ja | PDF /DWG |
4,5 | 7 | Mupan Ultra XS, 131mm | 170 | SR1000, 280mm | Ja | PDF /DWG |
5,0 | 7 | Multimax 30 Ultra, 137mm | 170 | SR1000, 280mm | Ja | PDF /DWG |
* Lineaire warmteverliezen
Fundering
Rc gevel | Rc dak | Spouwisolatie | Breedte spouw in mm | ψ-waarde berekend* | Download |
---|---|---|---|---|---|
4,5 | 6 | Multimax 30 Ultra, 121mm | 160 | – | PDF /DWG |
4,5 | 6 | Mupan Plus, 150mm | 180 | – | PDF /DWG |
5,0 | 6 | Mupan Ultra XS, 148mm | 180 | – | PDF /DWG |
4,0 | 7 | Mupan Ultra XS, 115mm | 150 | Ja | PDF /DWG |
4,5 | 7 | Mupan Ultra XS, 131mm | 170 | Ja | PDF /DWG |
5,0 | 7 | Multimax 30 Ultra, 137mm | 170 | Ja | PDF /DWG |
* Lineaire warmteverliezen
Gevel – dak aansluiting (kopgevel)
Rc gevel | Rc dak | Spouwisolatie | Breedte spouw in mm | Dakisolatie | ψ-waarde berekend* | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 6 | Multimax 30 Ultra, 121mm | 160 | SR1000, 240mm | – | PDF /DWG |
4,5 | 6 | Mupan Plus, 150mm | 180 | SR1000, 240mm | – | PDF /DWG |
5,0 | 6 | Mupan Ultra XS, 148mm | 180 | SR1000, 240mm | – | PDF /DWG |
4,0 | 7 | Mupan Ultra XS, 115mm | 150 | SR1000, 280mm | Ja | PDF /DWG |
4,5 | 7 | Mupan Ultra XS, 131mm | 170 | SR1000, 280mm | Ja | PDF /DWG |
5,0 | 7 | Multimax 30 Ultra, 137mm | 170 | SR1000, 280mm | Ja | PDF /DWG |
* Lineaire warmteverliezen
Bovendorpel kozijn
Rc gevel | Rc dak | Spouwisolatie | Breedte spouw in mm | ψ-waarde berekend* | Download |
---|---|---|---|---|---|
4,5 | 6 | Multimax 30 Ultra, 121mm | 160 |
– |
PDF / DWG |
4,5 | 6 | Mupan Plus, 150mm | 180 | – | PDF / DWG |
5,0 | 6 | Mupan Ultra XS, 148mm | 180 | – | PDF / DWG |
4,0 | 7 | Mupan Ultra XS, 115mm | 150 | Ja | PDF / DWG |
4,5 | 7 | Mupan Ultra XS, 131mm | 170 | Ja | PDF / DWG |
5,0 | 7 | Multimax 30 Ultra, 137mm | 170 | Ja | PDF / DWG |
* Lineaire warmteverliezen
Onderdorpel kozijn
Rc gevel | Rc dak | Spouwisolatie | Breedte spouw in mm | ψ-waarde berekend* | Download |
---|---|---|---|---|---|
4,5 | 6 | Multimax 30 Ultra, 121mm | 160 | – | PDF /DWG |
4,5 | 6 | Mupan Plus, 150mm | 180 | – | PDF /DWG |
5,0 | 6 | Mupan Ultra XS, 148mm | 180 | – | PDF /DWG |
4,0 | 7 | Mupan Ultra XS, 115mm | 150 | Ja | PDF /DWG |
4,5 | 7 | Mupan Ultra XS, 131mm | 170 | Ja | PDF /DWG |
5,0 | 7 | Multimax 30 Ultra, 137mm | 170 | Ja | PDF /DWG |
* Lineaire warmteverliezen
Download hier voor de rapportage van Nieman Raadgevende Ingenieurs met daarin de uitgangspunten en een overzicht van PSI waardes. Er is gerekend met de uitgangspunten zoals ook aangehouden in Termical.
Geef een reactie